Incarichi consulenti e collaboratori
Link alla banca dati del Ministero per la Pubblica Istruzione per interrogazioni:
https://consulentipubblici.dfp.gov.it/
Incarichi consulenti e collaboratori (pubblicazione tempestiva) | ||||||||
Data conferimento | Numero prot. | Oggetto | Durata | Compenso* | Soggetto percettore | Eventuali dati su cariche in enti di diritto privato (EDP) della PA | Insussistenza situazioni di conflitto di interesse (sì – no) | CVE (link) |
15/12/2020 | Prot. 0002138/U | Amministratore di sistema | Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 | 549,00 | Marco Gallerini | Sì | Curriculum Gallerini | |
8/5/2019 | Prot. 0001361/U | RSPP | Dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2021 | 1.370,00/anno | Luca Corbellini | Sì | 2018000055-cv-europeo-luca-corbellini-prv | |
8/5/2019 | Prot. 0001367/U | Responsabile protezione dati | Dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2021 | 915/anno | Luca Corbellini | Sì | 2018000055-cv-europeo-luca-corbellini-prv | |
8/5/2019 | Prot. 0001364/U | Medico competente | Dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2021 | 475/anno | Studio Ag.I.Com. srl | Sì | ||
15/12/2021 | Prot. 0002705/U | Amministratore di sistema | Dal 10 gennaio al 9 gennaio 2024 | 549,00/anno | Marco Gallerini | Sì | Curriculum Gallerini | |
25/05/2021 | Prot. 0001099/U | RSPP | Dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2024 | 3.750,00 Iva compresa su tre anni | Luca Corbellini | Sì | 2018000055-cv-europeo-luca-corbellini-prv | |
31/5/2021 | Prot. 1168/U | Responsabile protezione dati | Dal 1/9/2021 31/08/2024 | 2.100,00 + iva | Ferdinando Bassi | Sì | Bassi-Ferdindando_cv | |
08/06/2021 | Prot. 0001209/U | Medico competente | Dal 1/9/2021 31/08/2024 | 750,00 | Fabio Mussino | Sì | C.V. Mussino | |
04/11/2021 | Prot. 0002309/U | Formazione valutazione primaria | A.s. 2021-22 | 868,00 | Milena Piscozzo | No | cv_PISCOZZO MILENA 27-4-21 | |
25/10/2021 | Prot. 0002114/U | Formazione UDA secondaria | A.s. 2021-22 | 868,00 | Laura Barbirato | No | Curriculum_Barbirato_Laura | |
08/11/2022 | Prot. 0003073/U |
Formatore per l’attuazione del progetto d’istituto “La costruzione del curricolo verticale” | a.s. 2022/2023 | 681,78 | Clara Alemani | Sì | Alemani CV_06_22 | |
12/12/2022 | Prot. 0003480/U | Amministratore di sistema e definizione delle misure minime di sicurezza ICT | Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 | 650,00 | Marco Gallerini |
Sì | Curriculum-Gallerini | |
20/12/2022 | Prot. 0003571/U | Servizio di accoglienza, consulenza e supporto pedagogico rivolto ai docenti e alle famiglie degli alunni dei tre plessi dell’Istituto |
Dal 20/12/2022 al 31/05/2023 | 4.000,00 | Laura Spinelli |
*Non sono previste componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.